歡迎光臨常州市龍城粉體設備有限公司-機制砂成套設備專題網站!
|
詳細介紹
配件:
氣密封
電機
氣動取樣口
氣動大開門
槳葉
技術參數:
型 號 | 全容積m3 | 裝載系數 | 裝機功率kw | 名義轉速r/min |
WZF-0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 5.5 | 58 |
WZF-1.0 | 1.0 | 0.4-0.6 | 11 | 51 |
WZF-2.0 | 2.0 | 0.4-0.6 | 18.5 | 43 |
WZF-3.0 | 3.0 | 0.4-0.6 | 22 | 38 |
WZF-4.0 | 4.0 | 0.4-0.6 | 37 | 38 |
WZF-6.0 | 6.0 | 0.4-0.6 | 45 | 34 |
WZF-8.0 | 8.0 | 0.4-0.6 | 55 | 29 |
WZF-10.0 | 10.0 | 0.4-0.6 | 75 | 29 |
WZF-12.0 | 12.0 | 0.4-0.6 | 90 | 29 |
產品咨詢