歡迎光臨常州市龍城粉體設備有限公司-機制砂成套設備專題網站!
|
詳細介紹
一、用途及特點
LDH系列犁刀式混合機是一種新型的混合設備。廣泛應用于化工,建筑,醫藥,獸藥,食品,飼料,飼料添加劑,塑料,冶金等行業,固一固(粉體與粉體),固一液(粉體中添加少量液體)的混合及造濕粒,干燥等復合工藝;尤其適用于粘性或膠狀添加劑的混合。犁刀式混合機混合時間短,對粒度,密度差異大的物料混合有較好的適應性。結構特點特別適合加液(油)混合及造濕粒,粒徑在0.3—3mm之間。
二、工作原理與結構
該機由傳動機構,臥式筒體、犁刀、飛刀四部分組成,物料在犁刀作用下沿筒體壁作軸向流動,當物料流經飛刀時被高速旋轉的飛刀向四周拋灑,從而能在較短時間內達到混合均勻。
1--減速機,2--聯軸器,3--密封及軸承座,4--入料口1,5-- 入料口2,6--清理門,7--出料箱,8--飛刀電機
型號 | 全容積M3 | 裝載系數 | 裝機功率KW | 操作條件 | 外形尺寸 | 設備重量kg |
LDH-0.3 | 0.3 | 0.4~0.6 | 8.4 | 常溫常壓粉塵密封 | 2325×1100×1178 | 950 |
LDH-0.5 | 0.5 | 0.4~0.6 | 9.9 | 常溫常壓粉塵密封 | 2372×1150×1256 | 1100 |
LDH-1.0 | 1.0 | 0.4~0.6 | 23 | 常溫常壓粉塵密封 | 2700×1584×1756 | 1900 |
LDH-2.0 | 2.0 | 0.4~0.6 | 30.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3300×1584×1756 | 2520 |
LDH-3.0 | 3.0 | 0.4~0.6 | 30.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3300×1782×1875 | 3500 |
LDH-4.0 | 4.0 | 0.4~0.6 | 48 | 常溫常壓粉塵密封 | 4160×1922×2115 | 3720 |
LDH-6.0 | 6.0 | 0.4~0.6 | 46 | 常溫常壓粉塵密封 | 4650×2320×2448 | 6750 |
LDH-8.0 | 8.0 | 0.4~0.6 | 53 | 常溫常壓粉塵密封 | 5340×2383×2608 | 7200 |
LDH-10 | 10 | 0.4~0.6 | 65 | 常溫常壓粉塵密封 | 5340×2560×2808 | 7500 |
產品咨詢