歡迎光臨常州市龍城粉體設(shè)備有限公司-機(jī)制砂成套設(shè)備專題網(wǎng)站!
|
當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制粒設(shè)備
簡要描述:概述干法制粒機(jī)是我廠吸收國外先進(jìn)粉體造粒技術(shù)而開發(fā)的干法造粒設(shè)備,并在國外技術(shù)的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)和提高,結(jié)構(gòu)更加合理緊湊、工藝過程簡單、操作方便、性能良好。粉體物料經(jīng)本設(shè)備無需添加任何粘結(jié)劑即可直接制成用戶所需的均勻顆粒產(chǎn)品,顆粒密度大,無需再進(jìn)行后續(xù)
詳細(xì)介紹
| GFZL-1 | GFZL-2 | GFZL-3 | GFZL-4 | GFZL-5 |
軋輥直徑(mm) | 240 | 240 | 300 | 420 | 420 |
軋輥寬度(mm) | 80 | 160 | 250 | 360 | 480 |
最大成型壓力(t) | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 |
軋輥轉(zhuǎn)速(rpm) | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
軋輥?zhàn)畲蠛穸龋╩m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
軋片產(chǎn)量(kg/h) | 250~500 | 500~900 | 700~2000 | 1000~4000 | 2000~7400 |
成品產(chǎn)量(kg/h) | 80~150 | 150~300 | 300~600 | 600~1000 | 1000~2000 |
成品粒度(mm) | 0.2-5 | 0.2-5 | 0.2-8 | 0.2-8 | 0.2-8 |
主機(jī)功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
總功率(kw) | 13 | 21 | 30 | 46 | 60 |
外形尺寸 (mm) | 1500×2000×3800 | 1700×2000×4000 | 2000×2500×4200 | 2500×2500×5200 | 2800×2600×6000 |
設(shè)備總重 (t) | 7 | 8 | 10 | 14 | 20 |
產(chǎn)品咨詢